Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 65.29 | 33.49 | 32.80 | 4.30 | 3.95 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 1.00 | #7 | |
2 | Rebecca SCHWÄMMLE TEC Waldau | TECW | B-W | 61.72 | 32.60 | 29.12 | 3.75 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #5 | |
3 | Michelle SWOBODA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 60.50 | 28.18 | 32.32 | 4.25 | 3.75 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #6 | |
4 | Cindy GRÄBNER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 56.00 | 29.36 | 26.64 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | B-W | 53.12 | 27.28 | 27.84 | 3.65 | 3.45 | 3.35 | 3.55 | 3.40 | 2.00 | #4 | |
6 | Sophia SCHALLER TEC Waldau | TECW | B-W | 52.77 | 27.37 | 26.40 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 1.00 | #1 | |
7 | Nadin-Katrin APEL TEC Waldau | TECW | B-W | 39.56 | 19.88 | 23.68 | 3.30 | 2.85 | 2.65 | 3.10 | 2.90 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45