Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle SWOBODA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 35.46 | 18.82 | 16.64 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #5 | |
2 | Tatjana HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 34.24 | 19.04 | 17.20 | 4.45 | 4.15 | 4.35 | 4.20 | 4.35 | 2.00 | #7 | |
3 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | B-W | 32.30 | 17.30 | 15.00 | 3.90 | 3.60 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 0.00 | #2 | |
4 | Rebecca SCHWÄMMLE TEC Waldau | TECW | B-W | 30.32 | 15.60 | 14.72 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #4 | |
5 | Sophia SCHALLER TEC Waldau | TECW | B-W | 30.27 | 15.99 | 14.28 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #6 | |
6 | Cindy GRÄBNER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 28.22 | 15.70 | 13.52 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 1.00 | #3 | |
7 | Nadin-Katrin APEL TEC Waldau | TECW | B-W | 25.18 | 11.82 | 13.36 | 3.45 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45