Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 54.97 | 27.62 | 28.35 | 4.30 | 3.80 | 3.95 | 3.70 | 1.00 | #3 | |
2 | Michael STROKOV Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 52.89 | 25.08 | 27.81 | 3.75 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | HES | 39.28 | 22.00 | 17.28 | 2.60 | 2.30 | 2.45 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVHB | B-W | 29.49 | 15.02 | 16.47 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45