Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 31.95 | 17.14 | 14.81 | 4.45 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #4 | |
2 | Michael STROKOV Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 25.68 | 12.86 | 13.82 | 3.80 | 3.40 | 4.05 | 4.10 | 1.00 | #2 | |
3 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVHB | B-W | 20.51 | 12.04 | 8.47 | 2.50 | 2.45 | 2.35 | 2.10 | 0.00 | #3 | |
4 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | HES | 19.37 | 10.00 | 9.37 | 2.75 | 2.55 | 2.70 | 2.40 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45