Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | B-W | 47.18 | 23.06 | 25.12 | 4.10 | 3.70 | 4.05 | 3.85 | 1.00 | #4 | |
2 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | B-W | 42.30 | 20.86 | 21.44 | 3.35 | 3.40 | 3.20 | 3.45 | 0.00 | #2 | |
3 | Victoria LANGE BTSC | BTSC | BER | 38.32 | 18.56 | 21.76 | 3.60 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 2.00 | #5 | |
4 | Larissa MENTH EV Senden | EVSE | B-W | 33.78 | 17.70 | 16.08 | 2.75 | 2.45 | 2.40 | 2.45 | 0.00 | #3 | |
5 | Anna-Maria BANSLEBEN Mannheimer ERC | MERC | B-W | 27.86 | 13.46 | 18.40 | 3.25 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45