Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | B-W | 29.68 | 16.84 | 12.84 | 4.30 | 3.80 | 3.95 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Victoria LANGE BTSC | BTSC | BER | 24.22 | 14.26 | 9.96 | 3.25 | 3.05 | 3.20 | 2.95 | 0.00 | #3 | |
3 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | B-W | 24.00 | 13.48 | 10.52 | 3.40 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #5 | |
4 | Anna-Maria BANSLEBEN Mannheimer ERC | MERC | B-W | 23.02 | 12.66 | 10.36 | 3.70 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Larissa MENTH EV Senden | EVSE | B-W | 19.58 | 11.82 | 7.76 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45