Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 50.78 | 25.50 | 25.28 | 4.05 | 3.80 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #12 | |
2 | Kristina ISAEV Mannheimer ERC | MERC | B-W | 49.70 | 24.74 | 24.96 | 4.05 | 3.75 | 3.95 | 3.85 | 0.00 | #13 | |
3 | Kalina LEWICKA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 46.34 | 25.94 | 20.40 | 3.65 | 2.85 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | B-W | 45.22 | 23.54 | 21.68 | 3.55 | 3.25 | 3.45 | 3.30 | 0.00 | #5 | |
5 | Julie KANDSBERGER TEC Waldau | TECW | B-W | 43.70 | 21.46 | 22.24 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 0.00 | #7 | |
6 | Zoe Lätizia FLINDRIS BSV 92 | BSV | BER | 43.22 | 21.38 | 21.84 | 3.45 | 3.35 | 3.55 | 3.30 | 0.00 | #3 | |
7 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | B-W | 42.16 | 21.28 | 20.88 | 3.40 | 3.15 | 3.35 | 3.15 | 0.00 | #8 | |
8 | Stella BALLO Mannheimer ERC | MERC | B-W | 41.74 | 21.82 | 19.92 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Anna ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 40.96 | 20.12 | 21.84 | 3.55 | 3.35 | 3.45 | 3.30 | 1.00 | #11 | |
10 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 37.62 | 16.02 | 21.60 | 3.50 | 3.15 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #1 | |
11 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 36.52 | 18.32 | 19.20 | 3.25 | 2.90 | 2.95 | 2.90 | 1.00 | #10 | |
12 | Swanjte BRANDT SCB | SCB | BER | 36.08 | 18.20 | 18.88 | 3.15 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 1.00 | #4 | |
13 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCRA | B-W | 35.26 | 18.42 | 19.84 | 3.30 | 2.95 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45