Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina ISAEV Mannheimer ERC | MERC | B-W | 31.88 | 18.72 | 13.16 | 4.25 | 4.00 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #12 | |
2 | Greta MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 30.22 | 17.98 | 12.24 | 3.95 | 3.60 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #6 | |
3 | Kalina LEWICKA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 28.44 | 17.76 | 10.68 | 3.80 | 3.20 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #4 | |
4 | Anna ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 25.10 | 14.54 | 10.56 | 3.45 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 0.00 | #14 | |
5 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 25.08 | 14.08 | 11.00 | 3.55 | 3.40 | 3.35 | 3.45 | 0.00 | #5 | |
6 | Julie KANDSBERGER TEC Waldau | TECW | B-W | 25.04 | 14.00 | 11.04 | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #9 | |
7 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | B-W | 24.68 | 14.72 | 9.96 | 3.25 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | #10 | |
8 | Stella BALLO Mannheimer ERC | MERC | B-W | 23.60 | 14.00 | 9.60 | 3.15 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | B-W | 23.34 | 13.46 | 9.88 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #3 | |
10 | Swanjte BRANDT SCB | SCB | BER | 21.78 | 12.86 | 8.92 | 2.80 | 2.75 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Zoe Lätizia FLINDRIS BSV 92 | BSV | BER | 21.70 | 11.82 | 9.88 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #2 | |
12 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 19.38 | 10.90 | 9.48 | 3.05 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
13 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCRA | B-W | 18.66 | 9.34 | 9.32 | 3.10 | 2.95 | 2.65 | 2.95 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45