Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 40.64 | 20.66 | 20.48 | 3.20 | 3.05 | 3.30 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
2 | Alexandra-Michaela SURUPOVA USG Chemnitz e.V. | USGC | SAS | 34.80 | 16.26 | 19.04 | 3.00 | 2.85 | 3.05 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
3 | Anna MASLOVA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 34.76 | 19.64 | 15.12 | 2.60 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 34.30 | 17.90 | 16.40 | 2.70 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 34.24 | 16.32 | 17.92 | 2.90 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Larissa RUBE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 33.02 | 16.88 | 16.64 | 2.70 | 2.45 | 2.70 | 2.55 | 0.50 | #10 | |
7 | Pauline JENSCH Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 29.98 | 14.38 | 15.60 | 2.60 | 2.35 | 2.45 | 2.35 | 0.00 | #8 | |
8 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TECW | B-W | 29.78 | 15.22 | 14.56 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Josina MÜLLER BSV 92 | BSV | BER | 29.62 | 14.78 | 15.84 | 2.55 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
10 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 29.46 | 14.68 | 15.28 | 2.45 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 0.50 | #2 | |
11 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 29.06 | 15.06 | 14.00 | 2.35 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | #9 | |
12 | Patrice LEHNERT Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 28.14 | 14.56 | 14.08 | 2.30 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | 0.50 | #7 | |
13 | Luisa KINDT USG Chemnitz e.V. | USGC | SAS | 25.06 | 10.90 | 14.16 | 2.05 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | #3 | |
14 | Carina NAUMANN Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 21.62 | 8.10 | 13.52 | 2.25 | 2.05 | 2.15 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45