Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 23.50 | 14.38 | 9.12 | 3.15 | 2.75 | 2.90 | 2.60 | 0.00 | #9 | |
2 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 22.66 | 12.74 | 9.92 | 3.30 | 2.90 | 3.30 | 2.90 | 0.00 | #10 | |
3 | Alexandra-Michaela SURUPOVA USG Chemnitz e.V. | USGC | SAS | 21.34 | 11.66 | 9.68 | 2.90 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Josina MÜLLER BSV 92 | BSV | BER | 19.88 | 10.52 | 9.36 | 3.05 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
5 | Anna MASLOVA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 19.70 | 11.70 | 8.00 | 3.00 | 2.55 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #12 | |
6 | Patrice LEHNERT Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 19.54 | 11.78 | 7.76 | 2.60 | 2.50 | 2.25 | 2.35 | 0.00 | #4 | |
7 | Pauline JENSCH Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 19.36 | 11.32 | 8.04 | 2.95 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Larissa RUBE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 17.72 | 10.16 | 8.56 | 3.05 | 2.70 | 2.50 | 2.45 | 1.00 | #16 | |
9 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 17.22 | 9.62 | 7.60 | 2.55 | 2.20 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 17.22 | 9.22 | 8.00 | 2.70 | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 0.00 | #13 | |
11 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TECW | B-W | 16.02 | 9.00 | 7.52 | 2.30 | 2.45 | 2.25 | 2.40 | 0.50 | #1 | |
12 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 14.72 | 7.34 | 7.88 | 2.65 | 2.35 | 2.50 | 2.35 | 0.50 | #5 | |
13 | Luisa KINDT USG Chemnitz e.V. | USGC | SAS | 14.30 | 6.78 | 7.52 | 2.25 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 0.00 | #11 | |
14 | Carina NAUMANN Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 12.52 | 5.04 | 7.48 | 2.45 | 2.25 | 2.40 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45