Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SCHLESINGER ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.83 | 9.33 | 13.50 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
2 | Oksana MARKUSH TEC Waldau | TECW | BW | 20.68 | 9.40 | 11.48 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 0.20 | #1 | |
3 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | BW | 20.25 | 8.77 | 11.48 | 2.31 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Ilona POLTORATSKA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 15.96 | 6.70 | 9.46 | 2.00 | 1.81 | 1.75 | 0.20 | #4 | |
5 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SWERC | BW | 15.78 | 7.59 | 8.39 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 0.20 | #3 | |
6 | Nicole KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 14.15 | 5.86 | 8.29 | 1.69 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36