Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 22.63 | 11.03 | 11.60 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
2 | Kathleen SCHWEIZER ESG Esslingen | ESGE | BW | 20.63 | 9.03 | 11.60 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
3 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 18.03 | 7.83 | 10.20 | 2.06 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Michelle HEIDT REV Heilbronn | REVH | BW | 10.67 | 3.94 | 7.13 | 1.63 | 1.31 | 1.25 | 0.40 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36