Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella DALLDUSH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 27.40 | 14.12 | 13.28 | 2.75 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
2 | Valeria KRYVANOS Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.64 | 12.39 | 12.45 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 0.20 | #3 | |
3 | Louisa ALBRECHT EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 24.22 | 12.17 | 12.25 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #5 | |
4 | Alina SCHWAB REV Heilbronn | REVH | BW | 18.75 | 9.37 | 9.98 | 2.06 | 1.81 | 2.00 | 0.60 | #1 | |
5 | Kerasia EMMANOUILIDOU REV Heilbronn | REVH | BW | 14.71 | 7.19 | 8.52 | 1.88 | 1.44 | 1.69 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36