Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.20 | 14.16 | 14.24 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.20 | #5 | |
2 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | BW | 27.24 | 14.39 | 12.85 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
3 | Viktor JÄGER Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.36 | 13.07 | 11.49 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 0.20 | #3 | |
4 | Carl ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.12 | 12.25 | 11.27 | 2.44 | 2.00 | 2.19 | 0.40 | #2 | |
5 | Michael TSCHMELAK TEC Waldau | TECW | BW | 22.89 | 10.54 | 12.75 | 2.69 | 2.31 | 2.50 | 0.40 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36