Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 29.57 | 15.20 | 14.37 | 2.88 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
2 | Emili RADOSKE Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.71 | 14.60 | 13.51 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 0.40 | #9 | |
3 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 27.12 | 14.97 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #3 | |
4 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.08 | 13.05 | 12.23 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 0.20 | #5 | |
5 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.59 | 12.54 | 12.45 | 2.63 | 2.31 | 2.38 | 0.40 | #11 | |
6 | Maxi-Hannah MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 23.24 | 12.82 | 10.42 | 2.19 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 23.01 | 10.78 | 12.43 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 0.20 | #6 | |
8 | Annalenda TEMP ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.90 | 11.40 | 11.70 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 0.20 | #4 | |
9 | Nina KESENHEIMER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 22.43 | 10.82 | 11.81 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #10 | |
10 | Xenia ISKAM Mannheimer ERC | MERC | BW | 21.32 | 10.34 | 11.38 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 0.40 | #2 | |
11 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 19.30 | 8.66 | 10.84 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 0.20 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36