Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella DALLDUSH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 27.40 | 1 |
2 | Valeria KRYVANOS Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.64 | 2 |
3 | Louisa ALBRECHT EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 24.22 | 3 |
4 | Alina SCHWAB REV Heilbronn | REVH | BW | 18.75 | 4 |
5 | Kerasia EMMANOUILIDOU REV Heilbronn | REVH | BW | 14.71 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36