Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Xenia ISKAM | Mannheimer ERC | BW |
2 | Emili RADOSKE | Mannheimer ERC | BW |
3 | Vanessa MÜLLER | tus Stuttgart Eissport | BW |
4 | Jacqueline ROT | ESG Esslingen | BW |
5 | Paula TALARICO | TEC Waldau | BW |
6 | Annalenda TEMP | ESG Esslingen | BW |
7 | Svenja EBERT | Mannheimer ERC | BW |
8 | Cordelia FEHRENBACHER | ERC Waldbronn | BW |
9 | Michelle SIP | ESG Esslingen | BW |
10 | Maxi-Hannah MENDEL | ESC Ravensburg | BW |
11 | Nina KESENHEIMER | ESC Ravensburg | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36