Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina LEWICKA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 37.77 | 21.55 | 16.22 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Michelle SWOBODA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 36.43 | 18.71 | 17.72 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Greta MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 35.96 | 19.50 | 16.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | B-W | 34.23 | 18.15 | 17.08 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
5 | Katharina PAULUS TEC Waldau | TECW | B-W | 34.04 | 17.88 | 16.16 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Rebecca SCHWÄMMLE TEC Waldau | TECW | B-W | 33.32 | 17.40 | 15.92 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 32.23 | 16.89 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | B-W | 27.03 | 11.77 | 16.26 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45