Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina ISAEV Mannheimer ERC | MERC | B-W | 51.29 | 28.08 | 23.21 | 3.92 | 3.17 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Anna ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 44.44 | 22.57 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | B-W | 43.04 | 21.70 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Julie KANDSBERGER TEC Waldau | TECW | B-W | 41.20 | 21.00 | 21.20 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
5 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 40.17 | 19.97 | 21.20 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 39.55 | 19.02 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 38.20 | 19.20 | 20.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
8 | Stella BALLO Mannheimer ERC | MERC | B-W | 37.71 | 18.50 | 19.21 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
9 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | B-W | 32.28 | 16.94 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 4.00 | #1 | |
10 | Anna MASLOVA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 30.73 | 14.60 | 16.13 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45