Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | B-W | 40.10 | 20.70 | 20.40 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
2 | Sophia HERBEL Mannheimer ERC | MERC | B-W | 39.56 | 20.10 | 19.46 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Larissa MENTH EV Senden | EVS | B-W | 34.60 | 19.00 | 15.60 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Anna-Maria BANSLEBEN Mannheimer ERC | MERC | B-W | 31.01 | 15.28 | 17.73 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #3 | |
5 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 30.39 | 15.60 | 16.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #5 | |
6 | Celine LORENZ TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 24.17 | 13.90 | 12.27 | 2.42 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45