Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | B-W | 25.92 | 14.80 | 11.12 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Sophia HERBEL Mannheimer ERC | MERC | B-W | 22.24 | 12.10 | 10.14 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 21.44 | 11.70 | 9.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Larissa MENTH EV Senden | EVS | B-W | 19.74 | 10.80 | 8.94 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Celine LORENZ TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 18.84 | 9.70 | 9.14 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Anna-Maria BANSLEBEN Mannheimer ERC | MERC | B-W | 17.54 | 9.20 | 10.34 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45