Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle ILICIC TEC Waldau | TECW | B-W | 18.65 | 10.37 | 9.28 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
2 | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVH | B-W | 16.86 | 9.20 | 7.66 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 15.04 | 6.90 | 8.14 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45