Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa RUBE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 51.60 | 1 | 1 |
2 | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 41.14 | 3 | 2 |
3 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | B-W | 38.41 | 4 | 3 |
4 | Lisa Marie PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 37.62 | 2 | 4 |
WD | Melina GOMBERT EK Senden | EKS | B-W | |||
WD | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45