Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie MARTIN EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Anna-Angela MINNA TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Luca NEUNER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Alisa LIND ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Emily ÖLSCHEIDT EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Anna KELN TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Sarah SCHLOBACH TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:12