Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asimina LABIDOU TSG RT | TSGRT | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Isabell HÖLD EK Senden | EKS | B-W | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Johanna SCHNABEL EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Katharina DIETSCHMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm/ Neu-Ulm | EVU | B-W | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Nicole NIKISCHOW TEC Waldau | TECW | B-W | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Eva DANIELS TEC Waldau | TECW | B-W | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Valeria GEBRENCIKOV ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:12