Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SCHUSTER Elbflorenz Dresden | DESV | SAS | 17.82 | 9.70 | 8.12 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Marcello GEßNER EK Senden | EKS | B-W | 16.09 | 7.30 | 8.79 | 2.38 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
3 | Dominik MOSER Elbflorenz Dresden | DESV | B-W | 15.67 | 8.00 | 7.67 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55