Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 29.19 | 16.19 | 13.00 | 3.50 | 3.25 | 2.88 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Isabel ALBRECHT EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | B-W | 26.70 | 13.40 | 13.30 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
3 | Aylin BORUCU USG Chemnitz | USG | SAS | 18.45 | 6.95 | 11.50 | 3.13 | 2.75 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55