Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisca WOLF WSV Aschaffenburg | WSVA | B-W | 25.70 | 15.00 | 10.70 | 3.63 | 3.13 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Chantal Lisa PFISTER Elbflorenz Dresden | DESV | SAS | 23.60 | 14.00 | 9.60 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Lotta HELD ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 21.80 | 12.80 | 9.00 | 3.25 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Sophia HERBEL Mannheimer ERC | MERC | B-W | 20.30 | 10.20 | 10.10 | 3.13 | 2.88 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 19.75 | 10.45 | 10.30 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #7 | |
6 | Henrike MICHALKE Chemnitzer Eislaufclub | CEC | B-W | 17.30 | 10.40 | 7.90 | 2.75 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
7 | Janette GOMBERT EK Senden | EKS | B-W | 16.90 | 9.10 | 7.80 | 2.63 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Lisa Marie PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 16.25 | 8.85 | 7.40 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55