Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria JERTSCHENKO WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 24.90 | 16.20 | 8.70 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
2 | Larissa MENTH Eissportverein Senden | EVS | B-W | 21.15 | 13.35 | 7.80 | 2.63 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Lisa HORLING WSV Aschaffenburg | WSVA | B-W | 20.30 | 12.70 | 7.60 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
4 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SERC | B-W | 17.95 | 10.45 | 7.50 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | B-W | 16.70 | 8.80 | 7.90 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
6 | Yasemin ORUC Konstanzer REC | KERC | B-W | 16.25 | 8.95 | 7.30 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
7 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 14.65 | 8.45 | 6.70 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #3 | |
8 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 10.90 | 5.10 | 6.30 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55