Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | B-W | 30.13 | 13.85 | 17.78 | 2.75 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | #2 | |
2 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | B-W | 28.49 | 13.00 | 15.99 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
3 | Patrik QUATTELBAUM Stuttgarter ERC | ERCSt | B-W | 27.93 | 11.50 | 16.43 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55