Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | B-W | 17.42 | 9.30 | 8.12 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | B-W | 17.31 | 9.75 | 8.56 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
3 | Patrik QUATTELBAUM Stuttgarter ERC | ERCSt | B-W | 16.07 | 8.35 | 8.22 | 2.38 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55