Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayla OXLAND Vancouver Skating | VS | CAN | 43.37 | 22.15 | 21.22 | 3.50 | 2.88 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
2 | Lara LUFT EC Lauterbach | ECL | B-W | 36.72 | 17.20 | 20.02 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #8 | |
3 | Celine LORENZ TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 31.02 | 15.50 | 16.02 | 2.50 | 2.63 | 2.25 | 2.63 | 0.50 | #7 | |
4 | Lisa ROßNER Chemnitzer Eislaufclub | CEC | B-W | 30.58 | 15.05 | 17.03 | 2.88 | 2.75 | 2.38 | 2.63 | 1.50 | #4 | |
5 | Juliane KLINGNER Elbflorenz Dresden | DESV | SAS | 28.93 | 13.60 | 15.83 | 2.63 | 2.13 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #5 | |
6 | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 28.26 | 13.45 | 15.81 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
7 | Emely-Magdalena BAUMANN Elbflorenz Dresden | DESV | SAS | 23.89 | 11.38 | 13.01 | 2.25 | 1.75 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Luisa SORBER Chemnitzer Eislaufclub | CEC | B-W | 18.32 | 8.70 | 11.62 | 2.00 | 1.50 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55