Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | B-W | 20.49 | 9.85 | 10.64 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
2 | Jessica HOUSEN Mannheimer ERC | MERC | B-W | 18.43 | 8.65 | 9.78 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Diana SCHÄFER TUS Stuttgart | TUSS | B-W | 16.72 | 8.40 | 8.52 | 1.88 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #2 | |
4 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | B-W | 16.59 | 7.85 | 8.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #8 | |
5 | Laura REISCH EK Senden | EKS | B-W | 15.76 | 7.25 | 8.51 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Carmen WOLF WSV Aschaffenburg | WSVA | B-W | 15.53 | 7.65 | 7.88 | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 13.55 | 5.25 | 8.30 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Josephine PFAUCH Chemnitzer Eislaufclub | CEC | B-W | 13.10 | 6.05 | 7.05 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
9 | Cecil PFISTER Elbflorenz Dresden | DESV | SAS | 8.70 | 3.15 | 5.55 | 0.88 | 1.00 | 1.38 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55