Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | B-W | 20.32 | 9.25 | 11.07 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Vanessa MÜLLER TUS Stuttgart | TUSS | B-W | 19.65 | 9.85 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
3 | Nina KESENHEIMER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 19.33 | 10.40 | 8.93 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | B-W | 16.47 | 8.80 | 7.67 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
5 | Maxi Hannah MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 15.46 | 8.65 | 6.81 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 15.27 | 7.40 | 7.87 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #8 | |
7 | Emily RADOSKE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 14.80 | 6.50 | 8.30 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | B-W | 14.70 | 7.65 | 7.25 | 1.63 | 1.25 | 1.38 | 0.20 | #9 | |
9 | Ashley DIPPMAR Chemnitzer Eislaufclub | CEC | B-W | 12.82 | 5.15 | 7.67 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55