Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penelope FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | B-W | 17.15 | 8.20 | 8.95 | 1.75 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
2 | Emilia GEßNER EK Senden | EKS | B-W | 16.85 | 7.25 | 9.60 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
3 | Nicole BRADA ESG Freiburg | ESGF | B-W | 16.37 | 8.70 | 7.67 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KERC | B-W | 14.39 | 8.20 | 6.39 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #7 | |
5 | Benjamin DJEBBARI ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 13.63 | 5.96 | 7.67 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
6 | Livius LAMBERT ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 13.15 | 5.90 | 7.25 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Victoria EHRENSPERGER REV Heilbronn | REVH | B-W | 12.78 | 5.95 | 6.83 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
8 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KERC | B-W | 9.85 | 5.15 | 4.70 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55