Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria JERTSCHENKO WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 68.33 | 1 | 1 |
2 | Larissa MENTH Eissportverein Senden | EVS | B-W | 54.58 | 2 | 3 |
3 | Lisa HORLING WSV Aschaffenburg | WSVA | B-W | 54.47 | 3 | 2 |
4 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SERC | B-W | 46.02 | 4 | 4 |
5 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | B-W | 43.30 | 5 | 5 |
6 | Yasemin ORUC Konstanzer REC | KERC | B-W | 40.23 | 6 | 7 |
7 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 38.32 | 7 | 8 |
8 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 37.42 | 8 | 6 |
WD | Luzie RÖCKER ESC Ravensburg | ESCR | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55