Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara IVASKO ESC Ravensburg | ESCR | 54.08 | 27.85 | 28.23 | 3.63 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 2.00 | #4 | |
2 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | 52.05 | 27.42 | 24.63 | 3.38 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
3 | Veronika LEIPRECHT ESC Ravensburg | ESCR | 45.88 | 22.05 | 23.83 | 3.25 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
4 | Lavinia LAMBERT ESC Ravensburg | ESCR | 43.46 | 21.22 | 23.24 | 3.25 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19