Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGES | 21.33 | 10.70 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Selina KOLBL ESC Ravensburg | ESCR | 20.97 | 10.75 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #1 | |
3 | Jessica TODOROV TSG Reutlingen | TSGR | 18.96 | 10.00 | 9.16 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.20 | #6 | |
4 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | 18.75 | 9.56 | 9.79 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 0.60 | #2 | |
5 | Pauline STRAßER ESC Ravensburg | ESCR | 18.63 | 9.05 | 9.58 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Selina LAZZI ESG Freiburg | ESGF | 18.13 | 8.75 | 9.58 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #8 | |
7 | Ella DALLDUSH ESC Ravensburg | ESCR | 16.72 | 5.65 | 11.07 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
8 | Amanda BREITER Schwenninger ERC | ERC S | 16.22 | 7.70 | 8.52 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19