Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia LINDER ESC Ravensburg | ESCR | 10.45 | 5.35 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Lea FRINGS Konstanzer REC | K REC | 9.46 | 5.40 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #1 | |
3 | Tiffany CABIBBE Konstanzer REC | K REC | 9.29 | 5.45 | 3.84 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
4 | Annika JUNGE Konstanzer REC | K REC | 8.36 | 4.10 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | ERC S | 6.83 | 2.75 | 4.48 | 1.38 | 1.25 | 0.40 | #4 | |
6 | Jasmin KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGR | 6.25 | 3.05 | 3.40 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19