Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell SIGWART Schwenninger ERC | ERC S | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Stefanie KLEIN DJK Memmingen e.V. | DJKM | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Maria MEIER EV Senden | EV SE | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Felicia PILICIC ESC Ravensburg | ESCR | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Emelie SCHULTE-HOLTEY EKV Balingen | EKVB | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Isabell HUNGER EV Senden | EV SE | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Clara WEHRMEISTER EKV Balingen | EKVB | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19