Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER ESG Freiburg | ESGF | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | ESGF | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Fiona KÖNIG EC Oberstdorf | ECOB | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Tobias HUBER EC Oberstdorf | ECOB | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Enya HAUßMANN DJK Memmingen e.V. | DJKM | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Maria STILL EKV Balingen | EKVB | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Michelle RIEFERT ESG Freiburg | ESGF | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19