Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia-Charlotte HUBER EKV Balingen | EKVB | 23.45 | 11.50 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #3 | |
2 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERC | 22.77 | 11.92 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
3 | Christina KAST ERC Waldbronn | ERC | 22.76 | 11.71 | 11.05 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SCHW | 19.57 | 9.35 | 10.22 | 2.13 | 1.75 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
5 | Nathalie HEIM EKV Balingen | EKVB | 17.70 | 7.90 | 9.80 | 2.13 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36