Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TEC | 22.83 | 11.55 | 11.28 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TEC | 22.67 | 12.65 | 10.22 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 0.20 | #5 | |
3 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | erc | 21.28 | 9.35 | 11.93 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
4 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESG | 21.19 | 9.90 | 11.29 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
5 | Louisa ALBRECHT ELV Ulm/Neu-Ulm | ELV | 19.70 | 9.05 | 10.65 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
6 | Olivia BORZECKA Schwenninger ERC | SCHW | 18.80 | 6.25 | 12.55 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36