Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael SCHMALIAN ERC Waldbronn | ERC | 19.03 | 8.60 | 10.43 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Ben RAABE Konstanzer REC | KONS | 17.90 | 8.75 | 9.15 | 2.00 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
3 | Benjamin DJEBBARI ERC Waldbronn | ERC | 15.29 | 6.56 | 8.73 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36