Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EK | 19.30 | 8.00 | 11.50 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.20 | #5 | |
2 | Angeline GOMBERT EK Senden | EK | 19.27 | 9.25 | 10.22 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.20 | #1 | |
3 | Emilia GEßNER EK Senden | EK | 18.72 | 8.30 | 10.42 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
4 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESG | 17.10 | 6.45 | 10.85 | 2.13 | 2.25 | 2.00 | 0.20 | #2 | |
5 | Vanessa MÜLLER TUS Stuttgart | TUS | 15.80 | 6.65 | 9.15 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KONS | 15.19 | 6.45 | 8.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #4 | |
7 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERC | 14.81 | 5.65 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Nicole BRADA ESG Freiburg | ESG | 14.43 | 5.70 | 8.73 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KONS | 11.19 | 4.80 | 6.39 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36