Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | SCHW | 10.03 | 5.35 | 4.68 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Ashley BREITER Schwenninger ERC | SCHW | 7.45 | 4.45 | 3.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #2 | |
3 | Annick RIEDINGER ERC Waldbronn | ERC | 6.55 | 3.35 | 3.20 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #1 | |
4 | Giuliana ALLEGRO Schwenninger ERC | SCHW | 5.57 | 3.65 | 1.92 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | #5 | |
5 | Elisa EBERHARDT ELV Ulm/Neu-Ulm | ELV | 4.90 | 2.10 | 3.00 | 0.88 | 0.88 | 0.20 | #4 | |
6 | Tiffany CABIBBE Konstanzer REC | KONS | 4.15 | 2.65 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36