Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik GAPPEL Schwenninger ERC | SCHW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Emelie NUSSBAUMER Konstanzer REC | KONS | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | SCHW | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Zoe HÄNSEL Konstanzer REC | KONS | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Anna LOSKUTOWA Schwenninger ERC | SCHW | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Heidi SLEIGHER Schwenninger ERC | SCHW | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Leni WISLSPERGER Schwenninger ERC | SCHW | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36