Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula TALARICO TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 24.80 | 13.30 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
2 | Lena DITTMANN TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 23.45 | 12.60 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
3 | Joelle PELKA Eissportgemeinschaft Esslingen e.V. | ESGE | B-W | 22.95 | 11.65 | 11.50 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.20 | #7 | |
4 | Elisaveta GORBATCHEV Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | B-W | 20.87 | 10.20 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.40 | #1 | |
5 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 20.48 | 10.90 | 9.58 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
6 | Louisa ALBRECHT Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVUL | B-W | 19.58 | 10.20 | 9.58 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.20 | #5 | |
7 | Emilia GEßNER EK Senden | EKSE | B-W | 17.82 | 7.40 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Stephanie BUCKLEY tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | B-W | 17.09 | 8.15 | 8.94 | 2.00 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
9 | Gina RODRIGUEZ tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | B-W | 16.77 | 8.25 | 8.52 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Silvia GOTTFRIED TV Unterboihingen e.V. | TVUB | B-W | 15.83 | 7.50 | 8.73 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.40 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08