Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA Eissportgemeinschaft Esslingen e.V. | ESGE | B-W | 23.40 | 11.25 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
2 | Jacqueline ROT Eissportgemeinschaft Esslingen e.V. | ESGE | B-W | 22.40 | 10.05 | 12.35 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
3 | Laura REISCH EK Senden | EKSE | B-W | 20.20 | 8.25 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #3 | |
4 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | B-W | 18.52 | 8.70 | 10.02 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #7 | |
5 | Michelle SIP Eissportgemeinschaft Esslingen e.V. | ESGE | B-W | 17.79 | 7.15 | 10.64 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
6 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKSE | B-W | 15.94 | 5.30 | 10.64 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08