Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea CZEJKA ESV Burgau 2000 | ESVB | B-W | 20.81 | 9.10 | 11.71 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Melissa BUCHFINK TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 20.32 | 10.30 | 10.02 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
3 | Benjamin DJEBBARI ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 17.09 | 8.36 | 8.73 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | B-W | 16.96 | 8.60 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #3 | |
5 | Konstantinia ANDREADOU TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 16.44 | 7.50 | 8.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KREC | B-W | 12.40 | 5.15 | 7.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08